适用行业: | 对于金属深冲成形, 广泛应用于家电行业, 汽车工业, 航空航天和医疗行业, 等 | 售后服务: | 现场安装/维护/ 维修服务, 调试和培训, 在线支持,免费备件, 视频技术支持 |
电源: | 380V/220V/415V/480V 可选 | 资质: | CE/UL/ISO |
可定制: | 根据您的要求高度定制 | 质保期: | 18个月 |
生产交付周期: | 约30~55个工作日 | 付款周期: | T/T |
包装: | 适用于海运的木制包装 | 交货期限: | EXW, FOB,CFR,CIF,DDU |
信德的标准拉深压力机的吨位从45吨到1000吨不等,设计紧凑直观。重型4柱和消除应力的框架主体具有极高的刚性,并且具有最小的偏转,以提供完美的刚性和耐用性。当机器在高负载条件下运行时,锻造良好、抛光精确的重型气缸保持高度可靠。
在最常见的拉伸成形应用中,冲头安装在冲压床上,坯料位于由床垫支撑的拉环上。当上刀具接触坯料时,缓冲垫向下收缩,在固定冲头上形成材料。我们的深冲液压机的独特之处在于,由于主缸和下压边缸的压力比例功能,机器的压力输出是动态变化的。我们的深冲压机允许在整个冲压过程中调整吨位,使操作员能够完全控制材料流动,以消除褶皱和撕裂。主缸压力配比可以减少拉深过程中的力损失,随着拉深高度和坯料夹持尺寸的变化,下缸压力配比可减少坯料夹持力。这一可选功能使我们的客户能够实现最大的生产力和最低的废品率。
此外,从您的深冲项目开始,信德就可以直接与您的模具供应商合作,并确保压力机经过优化,可用于您的模具。检查右侧导航栏以了解标准深冲压机的详细信息。
描述 | Shuntec-A02 65T | Shuntec-A02 100T | Shuntec-A02 150T | Shuntec-A02 200T | Shuntec-A02 350T | Shuntec-A02 500T |
结构 | 4-post press | 4-post press | 4-post press | 4-post press | 4-post press | 4-post press |
主缸压力 | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa |
主缸力 | 400 KN | 600 KN | 1000 KN | 1500 KN | 2500 KN | 3500 KN |
主缸冲程 | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | 650 mm |
坯料夹持器气缸压力 | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 25 Mpa | 25Mpa |
压边器气缸力 | 250 KN | 400 KN | 500 KN | 500 KN | 1000 KN | 1500 KN |
坯料夹持器气缸冲程 | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
顶出气缸力 | 20 KN | 20 KN | 20 KN | 25 KN | 40 KN | 50 KN |
顶出气缸行程 | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 210 mm | 220 mm | 250 mm |
最大开口高度 | 750 mm | 850 mm | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1150 mm |
闭合高度 | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
机床工作台 | 550*600 mm | 600*700 mm | 650*750 mm | 700*800 mm | 850*950 mm | 1000*1100 mm |
关闭速度 | 190 mm/s | 210 mm/s | 175 mm/s | 130 mm/s | 135 mm/s | 190 mm/s |
慢速冲压速度 | 10~25 mm/s | 12~23 mm/s | 12~30 mm/s | 10~22 mm/s | 10~30 mm/s | 10~28 mm/s |
返回速度 | 220 mm/s | 120 mm/s | 155 mm/s | 150 mm/s | 235 mm/s | 190 mm/s |
坯料保持架向上速度 | 75 mm/s | 75 mm/s | 65 mm/s | 85 mm/s | 90 mm/s | 80 mm/s |
弹射速度 | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s |
电机 | 4 Pole, 7.5KW | 4 Pole, 11KW | 4 Pole, 15KW | 4 Pole, 30KW | 4 Pole, 30KW | 4 Pole, 45KW |
电源 | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ |
外形尺寸 | 1555*1090*2735 mm | 1710*1370*3200 mm | 1840*1430*3375 mm | 1900*1480*3645 mm | 2290*2055*4100 mm | 2575*1950*4395 mm |
机器近似重量 | 3 Ton | 4.5 Ton | 5 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 15 ton |
•带环形防护装置的防捆绑、防重复控制装置
•3面带铰链的联锁防护装置
•液压中心弹出
•便携式操作员控制台
•安全棘轮杆
•气动安全门
•彩色HMI
•线性位置传感器
•称重传感器
•自动横拉杆润滑
•顶部安装液压装置